| Klasse | Piger | Drenge | Elever i alt |
|---|---|---|---|
| 0.A | 9 | 5 | 14 |
| 0.B | 11 | 9 | 20 |
| 1.A | 6 | 7 | 13 |
| 1.B | 12 | 5 | 17 |
| 2.A | 5 | 13 | 18 |
| 2.B | 13 | 8 | 21 |
| 3.A | 7 | 3 | 10 |
| 3.B | 13 | 6 | 19 |
| 4.A | 14 | 8 | 22 |
| 4.B | 10 | 16 | 26 |
| 5.A | 14 | 4 | 18 |
| 5.B | 9 | 8 | 17 |
| 6.A | 8 | 7 | 15 |
| 6.B | 7 | 13 | 20 |
| 7.A | 9 | 9 | 18 |
| 7.B | 11 | 6 | 17 |
| 8.O | 5 | 17 | 22 |
| 8.Y | 18 | 8 | 26 |
| 9.XO | 7 | 14 | 21 |
| 9.Y | 13 | 11 | 24 |
| Total antal elever | 201 | 177 | 378 |
Opdateret august 2026