Klasse | Piger | Drenge | Elever i alt |
---|---|---|---|
0.A | 6 | 13 | 19 |
0.B | 13 | 12 | 25 |
1.A | 9 | 3 | 12 |
1.B | 12 | 6 | 18 |
2.A | 14 | 9 | 23 |
2.B | 12 | 16 | 28 |
3.A | 14 | 5 | 19 |
3.B | 8 | 8 | 16 |
4.A | 8 | 7 | 15 |
4.B | 8 | 15 | 23 |
5.A | 8 | 9 | 17 |
5.B | 13 | 6 | 19 |
6.A | 12 | 16 | 28 |
6.B | 15 | 11 | 26 |
7.XO | 11 | 15 | 26 |
7.Y | 14 | 12 | 26 |
8.XO | 9 | 12 | 21 |
8.Y | 6 | 17 | 23 |
9.A | 8 | 8 | 16 |
9.B | 9 | 8 | 17 |
9.O | 9 | 13 | 22 |
Total antal elever | 218 | 221 | 439 |
Opdateret oktober 2024